建築概要
| 所在地 | 神戸市中央区京町77-1 |
|---|---|
| 敷地面積 | 881.64m² |
| 建築面積 | 742.88m² |
| 延床面積 | 6,797.29m² |
| 構造 | S造一部SRC造 |
| 規模 | 地下2階.地上8階.塔屋1階 |
| 基準階貸室面積 | 581.31m² |
| 〃 最小面積 | 165.56m² |
| 〃 最大面積 | 581.31m² |
| 竣工年月 | 1998年3月 |
| 設計 | (株)黒田建築設計事務所 |
| 施工 | (株)大林組・(株)新井組 共同企業体 |
設備概要
| 受電設備 | 高圧6,600V受電 |
|---|---|
| 空調設備 | 各階個別空調方式(全熱交換機による熱回収システム) |
| 防災設備 | 自動火災報知設備、消火器、屋内消火栓設備、非常用照明設備 |
| 給湯設備 | 各階電気式湯沸器 |
| エレベータ | 乗用2基(15人乗) |
| エスカレータ | / |
| 駐車場 | 地下機械式駐車場 32台収容 |
| TV設備 | 地上デジタル、衛生放送対応 |
| その他の設備 | 給排水衛生設備 給水/加圧送水 |
事務所仕様
| 天井高 | 2.6m(1階 2.86m) |
|---|---|
| 床荷重 | 400kg/m² |
| 床仕様 | タイルカーペット |
| 電気容量 | 100w/m² |
| 照明設備 | システム天井(スター配列・HF省エネ型照明設備) |
| 冷暖房設備 | 各階個別空調方式(全熱交換機に |
| 電話設備 | 有 |
| 通信設備 | 光ケーブル |
| その他 | 床配線/3ウェイセルラーダクト(コンセント、電話、通信) |

