建築概要
| 所在地 | 神戸市中央区小野柄通7‐1‐1 |
|---|---|
| 敷地面積 | 3,283.84m² |
| 建築面積 | 2,837.54m² |
| 延床面積 | 2,9164.27m² |
| 構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地下2階・地上13階・塔屋2階 |
| 基準階貸室面積 | 1,175.96m² |
| 〃 最小面積 | 77.19m² |
| 〃 最大面積 | 1,175.96m² |
| 竣工年月 | 1984年5月 |
| 設計 | 清水建設(株) |
| 施工 | 清水建設(株) |
設備概要
| 受電設備 | 3相3線33,000V特別高圧受電(本・ |
|---|---|
| 空調設備 | 各階空調器+ファンコイルユニット ガス吸 |
| 防災設備 | 自動火災報知設備・非常警報設備 |
| 防犯設備 | 機械警備設備(キーポスト方式) |
| 給湯設備 | セントラル給湯(便所・湯沸室)個別式電 |
| エレベータ | 乗用5基・非常用兼人荷用1基 |
| エスカレータ | なし |
| 駐車場 | 二段式機械駐車56台・平面駐車24 |
| その他の設備 | トイレに身障者仕様 B1・1Fに設置 |
事務所仕様
| 天井高 | 2.5m(1階3.3m) |
|---|---|
| 床荷重 | 300kg/m² |
| 床仕様 | タイルカーペット |
| 電気容量 | 20VA/m² |
| 照明設備 | 天井埋込下面開放型(平均照度700 |
| 冷暖房設備 | 各階空調器+ファンコイルユニット |
| 電話設備 | 全館2000回線 |
| 通信設備 | 各階IDFまで導入済 |
| その他 |
